| Tasas y otros ingresos | 10.000,00 |
| Trasferencias corrientes | 58.300,00 |
| Ingresos patrimoniales | 125.000,00 |
| Trasferencias capital | 545.000,00 |
| Total | 738.300,00 |
| Gastos de personal |
18.300,00 |
| Bienes corrientes y servicios |
135.000,00 |
| Inversiones reales |
585.000,00 |
| Total |
783.300,00 |
| Tasas y otros ingresos |
36.000,00€ |
| Ingresos patrimoniales |
90.000,00€ |
| Trasferencias |
4.000,00€ |
| Total |
130.000,00€ |
| Gastos de personal | 8.000,00€ |
| Bienes corrientes y servicios | 46.000,00€ |
| Trasferencias corrientes | 15.000,00€ |
| Inversiones reales | 61.000,00€ |
| Total | 130.000,00€ |
| Tasas y otros ingresos | 500,00€ |
| Ingresos patrimoniales | 60.000,00€ |
| Trasferencias | 30.000,00€ |
| Total | 90.500,00€ |
| Gastos Personal | 12.000,00€ |
| Bienes corrientes y servicios | 15.000,00€ |
| Inversiones reales | 63.500,00€ |
| Total | 90.500,00€ |
| Tasas y otros ingresos | 6.000,00€ |
| Ingresos patrimoniales | 80.000,00€ |
| Trasferencias | 10.000,00€ |
| Total | 96.000,00€ |
| Gastos personal | 11.000,00€ |
| Bienes corrientes y servicios | 47.000,00€ |
| Inversiones reales | 38.000,00€ |
| Total | 96.000,00€ |
| Septiembre 2010 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Ajuntament de Naut Aran - C/Balmes, 2 (25598 - Naut Aran) - Tel. 973.64.40.30 Fax. 973.64.57.26 - ajuntament@nautaran.ddl.net
|
© 2010 AJUNTAMENT DE NAUT ARAN Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Naut-Aran. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |